|
保证金参数一览表 |
|||||
| 报告时间:2021年5月24日 | |||||
| 交易所 | 品种 | 套保类型 | 合约代码 | 交易所保证金 | 公司保证金 |
|
郑州商品交易所 |
苹果 | 0.08 | 0.15 | ||
| 苹果 | AP105 | 0.2 | 0.23 | ||
| 棉花一号 | 0.07 | 0.15 | |||
| 棉花一号 | CF105 | 0.2 | 0.23 | ||
| 干制红枣 | 0.07 | 0.12 | |||
| 干制红枣 | CJ105 | 0.2 | 0.23 | ||
| 棉纱 | 0.07 | 0.15 | |||
| 棉纱 | CY105 | 0.2 | 0.23 | ||
| 棉纱 | CY106 | 0.1 | 0.15 | ||
| 玻璃 | 0.07 | 0.16 | |||
| 玻璃 | FG105 | 0.2 | 0.23 | ||
| 玻璃 | FG106 | 0.1 | 0.16 | ||
| 玻璃 | FG107 | 0.1 | 0.16 | ||
| 玻璃 | FG108 | 0.1 | 0.16 | ||
| 玻璃 | FG109 | 0.1 | 0.16 | ||
| 粳稻 | 0.06 | 0.09 | |||
| 粳稻 | JR105 | 0.2 | 0.23 | ||
| 晚籼稻 | 0.06 | 0.09 | |||
| 晚籼稻 | LR105 | 0.2 | 0.23 | ||
| 甲醇N | 0.08 | 0.16 | |||
| 甲醇N | MA105 | 0.2 | 0.23 | ||
| 甲醇N | MA106 | 0.1 | 0.16 | ||
| 菜籽油N | 0.07 | 0.15 | |||
| 菜籽油N | OI105 | 0.2 | 0.23 | ||
| 短纤 | 0.07 | 0.15 | |||
| 短纤 | PF105 | 0.2 | 0.23 | ||
| 短纤 | PF106 | 0.1 | 0.15 | ||
| 花生 | 0.08 | 0.15 | |||
| 普麦 | 0.06 | 0.09 | |||
| 普麦 | PM105 | 0.2 | 0.23 | ||
| 早籼稻N | 0.06 | 0.09 | |||
| 早籼稻N | RI105 | 0.2 | 0.23 | ||
| 菜籽粕 | 0.07 | 0.11 | |||
| 菜籽粕 | RM105 | 0.2 | 0.23 | ||
| 油菜籽 | 0.2 | 0.2 | |||
| 纯碱 | 0.09 | 0.15 | |||
| 纯碱 | SA105 | 0.2 | 0.23 | ||
| 纯碱 | SA106 | 0.1 | 0.15 | ||
| 硅铁 | 0.07 | 0.15 | |||
| 硅铁 | SF105 | 0.2 | 0.23 | ||
| 硅铁 | SF106 | 0.1 | 0.15 | ||
| 锰硅 | 0.07 | 0.15 | |||
| 锰硅 | SM105 | 0.2 | 0.23 | ||
| 锰硅 | SM106 | 0.1 | 0.15 | ||
| 白糖 | 0.07 | 0.12 | |||
| 白糖 | SR105 | 0.2 | 0.23 | ||
| PTA | 0.06 | 0.15 | |||
| PTA | TA105 | 0.2 | 0.23 | ||
| PTA | TA106 | 0.1 | 0.15 | ||
| 尿素 | 0.07 | 0.13 | |||
| 尿素 | UR105 | 0.2 | 0.23 | ||
| 尿素 | UR106 | 0.1 | 0.13 | ||
| 强麦N | 0.07 | 0.08 | |||
| 强麦N | WH105 | 0.2 | 0.23 | ||
| 新动力煤 | 0.12 | 0.23 | |||
| 新动力煤 | ZC105 | 0.2 | 0.23 | ||
| 新动力煤 | ZC106 | 0.2 | 0.23 | ||
| 新动力煤 | ZC107 | 0.2 | 0.23 | ||
| 新动力煤 | ZC108 | 0.2 | 0.23 | ||
| 新动力煤 | ZC109 | 0.15 | 0.23 | ||
|
大连商品交易所 |
黄大豆 | 投机 | 0.12 | 0.19 | |
| 黄大豆 | 套保 | 0.08 | 0.19 | ||
| 黄大豆 | 投机 | a2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 黄大豆 | 套保 | a2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 豆二 | 投机 | 0.09 | 0.16 | ||
| 豆二 | 套保 | 0.08 | 0.16 | ||
| 豆二 | 投机 | b2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 豆二 | 套保 | b2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 玉米 | 投机 | 0.11 | 0.14 | ||
| 玉米 | 套保 | 0.07 | 0.14 | ||
| 玉米 | 投机 | c2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 玉米 | 套保 | c2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 铁矿石 | 投机 | 0.12 | 0.2 | ||
| 铁矿石 | 套保 | 0.1 | 0.2 | ||
| 铁矿石 | 投机 | i2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 铁矿石 | 套保 | i2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 焦炭 | 投机 | 0.11 | 0.19 | ||
| 焦炭 | 套保 | 0.08 | 0.19 | ||
| 焦炭 | 投机 | j2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 焦炭 | 套保 | j2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 聚乙烯 | 投机 | 0.08 | 0.16 | ||
| 聚乙烯 | 套保 | 0.07 | 0.16 | ||
| 聚乙烯 | 投机 | l2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 聚乙烯 | 套保 | l2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 豆粕 | 投机 | 0.08 | 0.15 | ||
| 豆粕 | 套保 | 0.07 | 0.15 | ||
| 豆粕 | 投机 | m2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 豆粕 | 套保 | m2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 棕榈油 | 投机 | 0.1 | 0.17 | ||
| 棕榈油 | 套保 | 0.08 | 0.17 | ||
| 棕榈油 | 投机 | p2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 棕榈油 | 套保 | p2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 聚氯乙烯 | 投机 | 0.08 | 0.16 | ||
| 聚氯乙烯 | 套保 | 0.07 | 0.16 | ||
| 聚氯乙烯 | 投机 | v2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 聚氯乙烯 | 套保 | v2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 豆油 | 投机 | 0.08 | 0.15 | ||
| 豆油 | 套保 | 0.07 | 0.15 | ||
| 豆油 | 投机 | y2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 豆油 | 套保 | y2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 胶合板 | 投机 | 0.4 | 0.4 | ||
| 胶合板 | 套保 | 0.4 | 0.4 | ||
| 玉米淀粉 | 投机 | 0.07 | 0.1 | ||
| 玉米淀粉 | 套保 | 0.06 | 0.1 | ||
| 玉米淀粉 | 投机 | cs2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 玉米淀粉 | 套保 | cs2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 苯乙烯 | 投机 | 0.12 | 0.19 | ||
| 苯乙烯 | 套保 | 0.1 | 0.19 | ||
| 苯乙烯 | 投机 | eb2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 苯乙烯 | 套保 | eb2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 乙二醇 | 投机 | 0.11 | 0.19 | ||
| 乙二醇 | 套保 | 0.08 | 0.19 | ||
| 乙二醇 | 投机 | eg2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 乙二醇 | 套保 | eg2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 纤维板 | 投机 | 0.1 | 0.13 | ||
| 纤维板 | 套保 | 0.1 | 0.13 | ||
| 纤维板 | 投机 | fb2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 纤维板 | 套保 | fb2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 鸡蛋 | 投机 | 0.09 | 0.17 | ||
| 鸡蛋 | 套保 | 0.08 | 0.17 | ||
| 鸡蛋 | 投机 | jd2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 鸡蛋 | 套保 | jd2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 焦煤 | 投机 | 0.11 | 0.19 | ||
| 焦煤 | 套保 | 0.08 | 0.19 | ||
| 焦煤 | 投机 | jm2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 焦煤 | 套保 | jm2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 生猪 | 投机 | 0.15 | 0.19 | ||
| 生猪 | 套保 | 0.08 | 0.19 | ||
| 液化石油气 | 投机 | 0.11 | 0.19 | ||
| 液化石油气 | 套保 | 0.08 | 0.19 | ||
| 液化石油气 | 投机 | pg2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 液化石油气 | 套保 | pg2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 聚丙烯 | 投机 | 0.08 | 0.16 | ||
| 聚丙烯 | 套保 | 0.07 | 0.16 | ||
| 聚丙烯 | 投机 | pp2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 聚丙烯 | 套保 | pp2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 粳米 | 投机 | 0.06 | 0.11 | ||
| 粳米 | 套保 | 0.05 | 0.11 | ||
| 粳米 | 投机 | rr2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 粳米 | 套保 | rr2105 | 0.2 | 0.23 | |
|
上海期货交易所 |
白银 | 投机 | 0.12 | 0.18 | |
| 白银 | 套保 | 0.12 | 0.18 | ||
| 白银 | 投机 | ag2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 白银 | 套保 | ag2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 铝 | 投机 | 0.09 | 0.15 | ||
| 铝 | 套保 | 0.09 | 0.15 | ||
| 铝 | 投机 | al2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 铝 | 套保 | al2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 铝 | 投机 | al2106 | 0.1 | 0.15 | |
| 铝 | 套保 | al2106 | 0.1 | 0.15 | |
| 黄金 | 投机 | 0.08 | 0.16 | ||
| 黄金 | 套保 | 0.08 | 0.16 | ||
| 黄金 | 投机 | au2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 黄金 | 套保 | au2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 黄金 | 投机 | au2106 | 0.1 | 0.16 | |
| 黄金 | 套保 | au2106 | 0.1 | 0.16 | |
| 沥青 | 投机 | 0.1 | 0.14 | ||
| 沥青 | 套保 | 0.1 | 0.14 | ||
| 沥青 | 投机 | bu2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 沥青 | 套保 | bu2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 铜 | 投机 | 0.09 | 0.15 | ||
| 铜 | 套保 | 0.09 | 0.15 | ||
| 铜 | 投机 | cu2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 铜 | 套保 | cu2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 铜 | 投机 | cu2106 | 0.1 | 0.15 | |
| 铜 | 套保 | cu2106 | 0.1 | 0.15 | |
| 燃料油 | 投机 | 0.1 | 0.14 | ||
| 燃料油 | 套保 | 0.1 | 0.14 | ||
| 燃料油 | 投机 | fu2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 燃料油 | 套保 | fu2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 燃料油 | 投机 | fu2106 | 0.15 | 0.18 | |
| 燃料油 | 套保 | fu2106 | 0.15 | 0.18 | |
| 热轧卷板 | 投机 | 0.1 | 0.16 | ||
| 热轧卷板 | 套保 | 0.1 | 0.16 | ||
| 热轧卷板 | 投机 | hc2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 热轧卷板 | 套保 | hc2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 镍 | 投机 | 0.09 | 0.15 | ||
| 镍 | 套保 | 0.09 | 0.15 | ||
| 镍 | 投机 | ni2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 镍 | 套保 | ni2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 镍 | 投机 | ni2106 | 0.1 | 0.15 | |
| 镍 | 套保 | ni2106 | 0.1 | 0.15 | |
| 铅 | 投机 | 0.09 | 0.15 | ||
| 铅 | 套保 | 0.09 | 0.15 | ||
| 铅 | 投机 | pb2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 铅 | 套保 | pb2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 铅 | 投机 | pb2106 | 0.1 | 0.15 | |
| 铅 | 套保 | pb2106 | 0.1 | 0.15 | |
| 螺纹 | 投机 | 0.1 | 0.16 | ||
| 螺纹 | 套保 | 0.1 | 0.16 | ||
| 螺纹 | 投机 | rb2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 螺纹 | 套保 | rb2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 橡胶 | 投机 | 0.1 | 0.16 | ||
| 橡胶 | 套保 | 0.1 | 0.16 | ||
| 橡胶 | 投机 | ru2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 橡胶 | 套保 | ru2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 锡 | 投机 | 0.09 | 0.15 | ||
| 锡 | 套保 | 0.09 | 0.15 | ||
| 锡 | 投机 | sn2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 锡 | 套保 | sn2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 锡 | 投机 | sn2106 | 0.1 | 0.15 | |
| 锡 | 套保 | sn2106 | 0.1 | 0.15 | |
| 漂针浆 | 投机 | 0.08 | 0.14 | ||
| 漂针浆 | 套保 | 0.08 | 0.14 | ||
| 漂针浆 | 投机 | sp2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 漂针浆 | 套保 | sp2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 漂针浆 | 投机 | sp2106 | 0.1 | 0.14 | |
| 漂针浆 | 套保 | sp2106 | 0.1 | 0.14 | |
| 不锈钢 | 投机 | 0.08 | 0.14 | ||
| 不锈钢 | 套保 | 0.08 | 0.14 | ||
| 不锈钢 | 投机 | ss2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 不锈钢 | 套保 | ss2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 不锈钢 | 投机 | ss2106 | 0.1 | 0.14 | |
| 不锈钢 | 套保 | ss2106 | 0.1 | 0.14 | |
| 线材 | 投机 | 0.08 | 0.14 | ||
| 线材 | 套保 | 0.08 | 0.14 | ||
| 线材 | 投机 | wr2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 线材 | 套保 | wr2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 线材 | 投机 | wr2106 | 0.1 | 0.14 | |
| 线材 | 套保 | wr2106 | 0.1 | 0.14 | |
| 锌 | 投机 | 0.09 | 0.15 | ||
| 锌 | 套保 | 0.09 | 0.15 | ||
| 锌 | 投机 | zn2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 锌 | 套保 | zn2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 锌 | 投机 | zn2106 | 0.1 | 0.15 | |
| 锌 | 套保 | zn2106 | 0.1 | 0.15 | |
|
中国金融期货交易所 |
国债10年期 | 0.02 | 0.03 | ||
| 中证500 | 0.14 | 0.17 | |||
| 中证500 | IC2105 | 0.14 | 0.19 | ||
| 沪深300 | 0.12 | 0.15 | |||
| 沪深300 | IF2105 | 0.12 | 0.17 | ||
| 上证50 | 0.12 | 0.15 | |||
| 上证50 | IH2105 | 0.12 | 0.17 | ||
| 国债5年期 | 0.012 | 0.022 | |||
| 国债2年期 | 0.005 | 0.015 | |||
|
上海国际能源交易中心 |
国际铜 | 投机 | 0.09 | 0.15 | |
| 国际铜 | 套保 | 0.09 | 0.15 | ||
| 国际铜 | 投机 | bc2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 国际铜 | 套保 | bc2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 国际铜 | 投机 | bc2106 | 0.1 | 0.15 | |
| 国际铜 | 套保 | bc2106 | 0.1 | 0.15 | |
| 低硫燃料油 | 投机 | 0.1 | 0.14 | ||
| 低硫燃料油 | 套保 | 0.1 | 0.14 | ||
| 低硫燃料油 | 投机 | lu2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 低硫燃料油 | 套保 | lu2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 20号胶 | 投机 | 0.1 | 0.16 | ||
| 20号胶 | 套保 | 0.1 | 0.16 | ||
| 20号胶 | 投机 | nr2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 20号胶 | 套保 | nr2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 原油 | 投机 | 0.1 | 0.14 | ||
| 原油 | 套保 | 0.1 | 0.14 | ||
| 原油 | 投机 | sc2105 | 0.2 | 0.23 | |
| 原油 | 套保 | sc2105 | 0.2 | 0.23 | |