|
保证金参数一览表 |
|||||
| 报告时间:2020年8月26日 | |||||
|
交易所 |
品种 | 套保类型 | 合约代码 | 交易所保证金 | 公司保证金 |
|
郑州商品交易所 |
苹果 | 0.08 | 0.15 | ||
| 棉花一号 | 0.07 | 0.15 | |||
| 棉花一号 | CF009 | 0.1 | 0.15 | ||
| 干制红枣 | 0.07 | 0.12 | |||
| 干制红枣 | CJ009 | 0.15 | 0.18 | ||
| 棉纱 | 0.07 | 0.15 | |||
| 棉纱 | CY009 | 0.1 | 0.15 | ||
| 玻璃 | 0.06 | 0.12 | |||
| 玻璃 | FG009 | 0.2 | 0.23 | ||
| 粳稻 | 0.06 | 0.09 | |||
| 粳稻 | JR009 | 0.1 | 0.13 | ||
| 晚籼稻 | 0.06 | 0.09 | |||
| 甲醇N | 0.07 | 0.17 | |||
| 甲醇N | MA009 | 0.1 | 0.19 | ||
| 菜籽油N | 0.06 | 0.14 | |||
| 菜籽油N | OI009 | 0.1 | 0.14 | ||
| 普麦 | 0.06 | 0.09 | |||
| 普麦 | PM009 | 0.1 | 0.13 | ||
| 早籼稻N | 0.06 | 0.09 | |||
| 早籼稻N | RI009 | 0.1 | 0.13 | ||
| 菜籽粕 | 0.06 | 0.1 | |||
| 菜籽粕 | RM009 | 0.1 | 0.13 | ||
| 油菜籽 | 0.2 | 0.2 | |||
| 纯碱 | 0.05 | 0.11 | |||
| 纯碱 | SA009 | 0.1 | 0.13 | ||
| 硅铁 | 0.07 | 0.15 | |||
| 硅铁 | SF009 | 0.1 | 0.15 | ||
| 锰硅 | 0.07 | 0.15 | |||
| 锰硅 | SM009 | 0.1 | 0.15 | ||
| 白糖 | 0.07 | 0.12 | |||
| 白糖 | SR009 | 0.1 | 0.13 | ||
| PTA | 0.06 | 0.15 | |||
| PTA | TA009 | 0.1 | 0.15 | ||
| 尿素 | 0.05 | 0.11 | |||
| 尿素 | UR009 | 0.1 | 0.13 | ||
| 强麦N | 0.07 | 0.08 | |||
| 强麦N | WH009 | 0.1 | 0.13 | ||
| 新动力煤 | 0.05 | 0.12 | |||
| 新动力煤 | ZC009 | 0.1 | 0.13 | ||
|
大连商品交易所 |
黄大豆 | 投机 | 0.09 | 0.16 | |
| 黄大豆 | 套保 | 0.08 | 0.16 | ||
| 黄大豆 | 套保 | a2009 | 0.1 | 0.16 | |
| 豆二 | 投机 | 0.08 | 0.15 | ||
| 豆二 | 套保 | 0.07 | 0.15 | ||
| 豆二 | 套保 | b2008 | 0.2 | 0.23 | |
| 豆二 | 投机 | b2009 | 0.1 | 0.15 | |
| 豆二 | 套保 | b2009 | 0.1 | 0.15 | |
| 玉米 | 投机 | 0.07 | 0.1 | ||
| 玉米 | 套保 | 0.06 | 0.1 | ||
| 玉米 | 投机 | c2009 | 0.1 | 0.13 | |
| 玉米 | 套保 | c2009 | 0.1 | 0.13 | |
| 铁矿石 | 投机 | 0.11 | 0.19 | ||
| 铁矿石 | 套保 | 0.1 | 0.19 | ||
| 焦炭 | 投机 | 0.09 | 0.17 | ||
| 焦炭 | 套保 | 0.08 | 0.17 | ||
| 焦炭 | 投机 | j2009 | 0.1 | 0.17 | |
| 焦炭 | 套保 | j2009 | 0.1 | 0.17 | |
| 聚乙烯 | 投机 | 0.11 | 0.18 | ||
| 聚乙烯 | 套保 | 0.09 | 0.18 | ||
| 聚乙烯 | 套保 | l2009 | 0.1 | 0.18 | |
| 豆粕 | 投机 | 0.08 | 0.15 | ||
| 豆粕 | 套保 | 0.07 | 0.15 | ||
| 豆粕 | 投机 | m2009 | 0.1 | 0.15 | |
| 豆粕 | 套保 | m2009 | 0.1 | 0.15 | |
| 棕榈油 | 投机 | 0.09 | 0.16 | ||
| 棕榈油 | 套保 | 0.08 | 0.16 | ||
| 棕榈油 | 投机 | p2009 | 0.1 | 0.16 | |
| 棕榈油 | 套保 | p2009 | 0.1 | 0.16 | |
| 聚氯乙烯 | 投机 | 0.09 | 0.18 | ||
| 聚氯乙烯 | 套保 | 0.08 | 0.18 | ||
| 聚氯乙烯 | 投机 | v2009 | 0.1 | 0.18 | |
| 聚氯乙烯 | 套保 | v2009 | 0.1 | 0.18 | |
| 豆油 | 投机 | 0.08 | 0.15 | ||
| 豆油 | 套保 | 0.07 | 0.15 | ||
| 豆油 | 投机 | y2009 | 0.1 | 0.15 | |
| 豆油 | 套保 | y2009 | 0.1 | 0.15 | |
| 胶合板 | 投机 | 0.4 | 0.4 | ||
| 胶合板 | 套保 | 0.4 | 0.4 | ||
| 玉米淀粉 | 投机 | 0.07 | 0.1 | ||
| 玉米淀粉 | 套保 | 0.06 | 0.1 | ||
| 玉米淀粉 | 投机 | cs2009 | 0.1 | 0.13 | |
| 玉米淀粉 | 套保 | cs2009 | 0.1 | 0.13 | |
| 苯乙烯 | 投机 | 0.12 | 0.19 | ||
| 苯乙烯 | 套保 | 0.11 | 0.19 | ||
| 乙二醇 | 投机 | 0.11 | 0.19 | ||
| 乙二醇 | 套保 | 0.09 | 0.19 | ||
| 乙二醇 | 套保 | eg2009 | 0.1 | 0.19 | |
| 纤维板 | 投机 | 0.1 | 0.13 | ||
| 纤维板 | 套保 | 0.1 | 0.13 | ||
| 鸡蛋 | 投机 | 0.07 | 0.15 | ||
| 鸡蛋 | 套保 | 0.06 | 0.15 | ||
| 鸡蛋 | 投机 | jd2009 | 0.1 | 0.15 | |
| 鸡蛋 | 套保 | jd2009 | 0.1 | 0.15 | |
| 焦煤 | 投机 | 0.09 | 0.17 | ||
| 焦煤 | 套保 | 0.08 | 0.17 | ||
| 焦煤 | 投机 | jm2009 | 0.1 | 0.17 | |
| 焦煤 | 套保 | jm2009 | 0.1 | 0.17 | |
| 液化石油气 | 投机 | 0.11 | 0.19 | ||
| 液化石油气 | 套保 | 0.1 | 0.19 | ||
| 聚丙烯 | 投机 | 0.11 | 0.18 | ||
| 聚丙烯 | 套保 | 0.09 | 0.18 | ||
| 聚丙烯 | 套保 | pp2009 | 0.1 | 0.18 | |
| 粳米 | 投机 | 0.06 | 0.11 | ||
| 粳米 | 套保 | 0.05 | 0.11 | ||
| 粳米 | 投机 | rr2009 | 0.1 | 0.13 | |
| 粳米 | 套保 | rr2009 | 0.1 | 0.13 | |
|
上海期货交易所 |
白银 | 0.12 | 0.18 | ||
| 铝 | 0.1 | 0.16 | |||
| 黄金 | 0.08 | 0.16 | |||
| 黄金 | au2009 | 0.1 | 0.16 | ||
| 沥青 | 0.1 | 0.14 | |||
| 铜 | 0.1 | 0.16 | |||
| 燃料油 | 0.1 | 0.14 | |||
| 燃料油 | fu2009 | 0.2 | 0.23 | ||
| 热轧卷板 | 0.08 | 0.13 | |||
| 热轧卷板 | hc2009 | 0.1 | 0.13 | ||
| 镍 | 0.1 | 0.16 | |||
| 铅 | 0.1 | 0.16 | |||
| 螺纹 | 0.08 | 0.15 | |||
| 螺纹 | rb2009 | 0.1 | 0.15 | ||
| 橡胶 | 0.08 | 0.14 | |||
| 橡胶 | ru2009 | 0.1 | 0.14 | ||
| 锡 | 0.1 | 0.16 | |||
| 漂针浆 | 0.07 | 0.13 | |||
| 漂针浆 | sp2009 | 0.1 | 0.13 | ||
| 不锈钢 | 0.08 | 0.14 | |||
| 不锈钢 | ss2009 | 0.1 | 0.14 | ||
| 线材 | 0.08 | 0.14 | |||
| 线材 | wr2009 | 0.1 | 0.14 | ||
| 锌 | 0.1 | 0.16 | |||
|
中国金融期货交易所 |
国债10年期 | 0.02 | 0.03 | ||
| 中证500 | 0.12 | 0.15 | |||
| 沪深300 | 0.1 | 0.13 | |||
| 上证50 | 0.1 | 0.13 | |||
| 国债5年期 | 0.012 | 0.022 | |||
| 国债2年期 | 0.005 | 0.015 | |||
|
上海国际能源交易中心 |
低硫燃料油 | 0.1 | 0.14 | ||
| 20号胶 | 0.08 | 0.14 | |||
| 20号胶 | nr2009 | 0.1 | 0.14 | ||
| 原油 | 0.1 | 0.14 | |||
| 原油 | sc2009 | 0.2 | 0.23 | ||