当前位置: 首页>品种资讯>
农产品
>价格信息
巴西豆油升贴水报价
作者:王惠玲 来源: 点击数:162 文章时间:2010-09-09
| (FOB PARANAGUA, CBOT BASIS, U.S.CENTS/LB, CRUDE DEGUMMED) | |||||||||
| 时间 | 品种 | 交货月 | OFFER | 对应合约 | 变化 | 对应合约价(美分/磅) | 升贴水折FOB(美元/吨) | 到中国运费(美元/吨) | 大船舱底估算(元/吨) |
| SEP 08 | 巴西毛豆油 | SEP | 0.9 | U | 0.3 | 41.16 | 927.3 | 55 | 8320 |
| SEP 08 | 巴西毛豆油 | OCT | 1.3 | V | 0.1 | 41.28 | 938.7 | 55 | 8416 |
| SEP 08 | 巴西毛豆油 | OCT-DEC | 1.3 | Z | 0.1 | 41.68 | 947.5 | 55 | 8489 |
| SEP 08 | 巴西毛豆油 | MAR 11 | 0.6 | K | UNCH | 42.44 | 948.9 | ||
| SEP 08 | 巴西毛豆油 | APR-MAY | 0.1 | K | 0.1 | 42.44 | 937.8 | ||
| BID | 对应合约 | 变化 | |||||||
| SEP 08 | 巴西毛豆油 | SEP | 0.4 | U | 0.3 | ||||
| SEP 08 | 巴西毛豆油 | OCT | 1 | V | 0.1 | ||||
| SEP 08 | 巴西毛豆油 | OCT-DEC | 1.1 | Z | 0.2 | ||||
| SEP 08 | 巴西毛豆油 | MAR 11 | 0 | K | 0.1 | ||||
| SEP 08 | 巴西毛豆油 | APR-MAY | -0.4 | K | 0.1 | ||||
声明:所述信息仅供参考 转载请注明信息来源:中粮期货





