当前位置: 首页>品种资讯>
农产品
>价格信息
巴西豆粕升贴水报价
作者:王惠玲 来源: 点击数:103 文章时间:2010-09-09
| (FOB PARANAGUA PORT, BASIS CBOT, DOLLARS PER | TONNE,48 PCT PROTEIN) | ||||||||
| 时间 | 品种 | 交货月 | OFFER | 对应合约 | 变化 | 对应合约价(美元/短吨) | 升贴水折FOB(美元/吨) | 到中国运费(美元/吨) | 大船舱底估算(元/吨) |
| SEP 08 | 巴西豆粕48% | SEP | 31 | U | UN | 308.1 | 373.9 | 91.1 | 3652 |
| SEP 08 | 巴西豆粕48% | OCT | 29 | V | 2 | 303 | 366.0 | 91.1 | 3590 |
| SEP 08 | 巴西豆粕48% | NOV-DEC | 30 | Z | UN | 305.2 | 369.6 | 91.1 | 3618 |
| SEP 08 | 巴西豆粕48% | JAN-FEV | 28 | H | 1 | 306.6 | 368.9 | ||
| SEP 08 | 巴西豆粕48% | MAR 11 | 15 | H | 2 | 306.6 | 354.6 | ||
| SEP 08 | 巴西豆粕48% | APR-MAY | -4 | K | 1 | 306.4 | 333.4 | ||
| SEP 08 | 巴西豆粕48% | JUN-JUL 11 | -6 | N | UNCH | 307.3 | 332.2 | ||
| BID | 对应合约 | 变化 | |||||||
| SEP 08 | 巴西豆粕48% | SEP | 25 | U | UNC | ||||
| SEP 08 | 巴西豆粕48% | OCT | 26 | V | UNC | ||||
| SEP 08 | 巴西豆粕48% | NOV-DEC | 26 | Z | UNC | ||||
| SEP 08 | 巴西豆粕48% | JAN-FEV | 1 21. | H | 1 | ||||
| SEP 08 | 巴西豆粕48% | MAR 11 | 10 | H | -1 | ||||
| SEP 08 | 巴西豆粕48% | APR-MAY | -7 | K | UNCH | ||||
| SEP 08 | 巴西豆粕48% | JUN-JUL | -8 | N | 1 | ||||
声明:所述信息仅供参考 转载请注明信息来源:中粮期货





