当前位置: 首页>品种资讯>
农产品
>价格信息
巴西大豆升贴水报价
作者:王惠玲 来源: 点击数:149 文章时间:2010-09-09
| (FOB PARANAGUA PORT, BASIS CBOT IN CENTS/BUSHEL) | ||||||||||
| 时间 | 品种 | 交货月 | OFFER | 对应合约 | 变化 | 对应合约价(美分/蒲式耳) | 升贴水折FOB(美元/吨) | 到中国运费(美元/吨) | 大船舱底估算(元/吨,关税3%) | C&F升贴水估算(美分/蒲式耳) |
| SEP 08 | 巴西大豆 | SEP | 160 | N | -10 | #N/A The record could not be found | #VALUE! | 67.48 | #VALUE! | 344 |
| SEP 08 | 巴西大豆 | OCT | 160 | X | UNC | 1048.75 | 444.1 | 67.48 | 4146 | 344 |
| SEP 08 | 巴西大豆 | NOV | 157 | X | -1 | 1048.75 | 443.0 | 67.48 | 4137 | 341 |
| SEP 08 | 巴西大豆 | NOV-DEC | 156 | X | -2 | 1048.75 | 442.7 | 67.48 | 4134 | 340 |
| SEP 08 | 巴西大豆 | JAN-FEB 11 | 149 | H | -1 | 1064.25 | 445.8 | 63.19 | 4125 | 321 |
| SEP 08 | 巴西大豆 | MAR 11 | 75 | H | 2 | 1064.25 | 418.6 | 63.19 | 3910 | 247 |
| SEP 08 | 巴西大豆 | 15 MAR-APR 11 | 65 | K | -3 | 1065.75 | 415.5 | 59.26 | 3854 | 226 |
| SEP 08 | 巴西大豆 | APR 11 | 55 | K | 4 | 1065.75 | 411.8 | 59.26 | 3825 | 216 |
| SEP 08 | 巴西大豆 | APR-MAY 11 | 52 | K | 1 | 1065.75 | 410.7 | 59.26 | 3816 | 213 |
| BID | 对应合约 | 变化 | ||||||||
| SEP 08 | 巴西大豆 | SEP | 150 | N | -10 | |||||
| SEP 08 | 巴西大豆 | OCT | 150 | X | UNC | |||||
| SEP 08 | 巴西大豆 | NOV | 147 | X | -1 | |||||
| SEP 08 | 巴西大豆 | NOV-DEC | 147 | X | -1 | |||||
| SEP 08 | 巴西大豆 | JAN-FEB 11 | 144 | H | -1 | |||||
| SEP 08 | 巴西大豆 | MAR 11 | 70 | H | UNC | |||||
| SEP 08 | 巴西大豆 | 15 MAR-APR 11 | 55 | K | -2 | |||||
| SEP 08 | 巴西大豆 | APR 11 | 47 | K | -1 | |||||
| SEP 08 | 巴西大豆 | APR-MAY 11 | 44 | K | -4 |
声明:所述信息仅供参考 转载请注明信息来源:中粮期货





