当前位置: 首页>品种资讯>
农产品
>价格信息
美国2号黄大豆美湾升贴水报价
作者:王惠玲 来源: 点击数:145 文章时间:2010-09-09
| 美国2号黄大豆美湾升贴水报价 | SOYBEANS NO.2 (FOB U.S. GULF, BASIS CBOT)-(CTS/BU) | |||||||||
| 时间 | 品种 | 交货月 | Ask | 对应合约 | 变化 | 对应合约价(美分/蒲式耳) | 升贴水折FOB(美元/吨) | 到中国运费(美元/吨) | 大船舱底估算(元/吨,关税3%) | C&F升贴水估算(美分/蒲式耳) |
| 08 SEP | 美国2号黄大豆 | SEP | UNQ | X | UNC | 1048.75 | #VALUE! | 65.22 | #VALUE! | #VALUE! |
| 08 SEP | 美国2号黄大豆 | OCT | UNQ | X | UNC | 1048.75 | #VALUE! | 65.22 | #VALUE! | #VALUE! |
| 08 SEP | 美国2号黄大豆 | NOV | 122 | F | UP 2 | 1058.25 | 433.7 | 65.22 | 4045 | 299 |
| 08 SEP | 美国2号黄大豆 | DEC | 118 | F | UNC | 1058.25 | 432.2 | 65.22 | 4033 | 295 |
| 08 SEP | 美国2号黄大豆 | JAN | 116 | F | UNC | 1058.25 | 431.5 | 61.38 | 3997 | 283 |
| 08 SEP | 美国2号黄大豆 | |||||||||
| 08 SEP | 美国2号黄大豆 | |||||||||
| 08 SEP | 美国2号黄大豆 | |||||||||
| Bid | 对应合约 | 变化 | ||||||||
| 08 SEP | 美国2号黄大豆 | SEP | UNQ | X | UNC | |||||
| 08 SEP | 美国2号黄大豆 | OCT | UNQ | X | UNC | |||||
| 08 SEP | 美国2号黄大豆 | NOV | UNQ | F | UNC | |||||
| 08 SEP | 美国2号黄大豆 | DEC | UNQ | F | UNC | |||||
| 08 SEP | 美国2号黄大豆 | JAN | UNQ | F | UNC | |||||
声明:所述信息仅供参考 转载请注明信息来源:中粮期货





