当前位置: 首页>品种资讯>
农产品
>早盘信息
CBOT糙米收盘
作者:王惠玲 来源: 点击数:119 文章时间:2010-09-09
| 行市板(美元/美担) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 成交量 | 昨持仓量增减 |
| 糙米1009 | 11.58 | -0.105 | 0 | 0 | 230 | 301 | -357 |
| 糙米1011 | 11.775 | -0.12 | 11.91 | 11.8 | 12966 | 1294 | 74 |
| 糙米1101 | 12.04 | -0.11 | 0 | 0 | 1532 | 29 | -1 |
| 糙米1103 | 12.31 | -0.095 | 0 | 0 | 997 | 30 | 16 |
| 糙米1105 | 12.6 | -0.07 | 0 | 0 | 580 | 9 | -4 |
| 糙米1107 | 12.885 | -0.06 | 0 | 0 | 1024 | 6 | 5 |
| 糙米1109 | 12.97 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 合计 | 17337 | 1669 | -267 |
声明:所述信息仅供参考 转载请注明信息来源:中粮期货





