当前位置: 首页>品种资讯>
农产品
>早盘信息
WCE油菜籽收盘
作者:王惠玲 来源: 点击数:113 文章时间:2010-09-09
| 行市板(加元/吨) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
| 油菜籽1011 | 461 | 0 | 0 | 0 | 113297 | 0 | 1889 |
| 油菜籽1101 | 465.8 | 0 | 0 | 0 | 24073 | 0 | 522 |
| 油菜籽1103 | 469.6 | 0 | 0 | 0 | 5321 | 0 | 5 |
| 油菜籽1105 | 471.1 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 0 | 0 |
| 油菜籽1107 | 474.8 | 0 | 0 | 0 | 3056 | 0 | 27 |
| 油菜籽1111 | 433.3 | 0 | 0 | 0 | 2415 | 0 | 100 |
| 油菜籽1201 | 433.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油菜籽1203 | 433.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油菜籽1205 | 433.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油菜籽1207 | 433.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油菜籽1211 | 433.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 油菜籽1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 150208 | 0 | 2543 |
声明:所述信息仅供参考 转载请注明信息来源:中粮期货





