当前位置: 首页>品种资讯>
农产品
>早盘信息
CBOT玉米期货收低,受累于小麦下挫
作者:王惠玲 来源: 点击数:130 文章时间:2010-09-09
| 行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
| 玉米1009 | 447.5 | -4 | 452 | 447 | 9375 | 16446 | -2836 |
| 玉米1012 | 462.5 | -3.75 | 468.25 | 461.75 | 841880 | 184005 | -5734 |
| 玉米1103 | 476 | -3.75 | 480.25 | 475.5 | 212385 | 48036 | 8176 |
| 玉米1105 | 480.75 | -3.5 | 483.75 | 480.25 | 44060 | 12085 | 1206 |
| 玉米1107 | 484.5 | -3.5 | 487 | 484.25 | 105523 | 22940 | 1447 |
| 玉米1109 | 466.5 | -3.75 | 465.5 | 465.5 | 18200 | 3651 | 738 |
| 玉米1112 | 449.75 | -0.5 | 452.5 | 448 | 120207 | 25621 | -2326 |
| 玉米1203 | 458.25 | -1 | 460.5 | 460.5 | 9073 | 457 | 84 |
| 玉米1205 | 463 | -0.75 | 0 | 0 | 1349 | 74 | 2 |
| 玉米1207 | 467 | -3 | 0 | 0 | 3949 | 1021 | -61 |
| 玉米1209 | 454.5 | -0.75 | 0 | 0 | 676 | 1 | 1 |
| 玉米1212 | 441.75 | -0.5 | 0 | 0 | 13443 | 1442 | 331 |
| 玉米1307 | 461.75 | -0.5 | 0 | 0 | 272 | 0 | 0 |
| 玉米1312 | 439.75 | -0.5 | 0 | 0 | 625 | 4 | -1 |
| 玉米1407 | 454.75 | -0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 合计 | 1381018 | 315783 | 1027 |
芝加哥9月8日电---美国玉米期货周三收低,受累于小麦大跌和季节性收割压力.
芝加哥期货交易所(CBOT)9月玉米期货CU0收低4美分,报每蒲式耳4.47-1/2美元.12月玉米合约CZ0收低3-3/4美分,报每蒲式耳4.62-1/2美元.
基金沽出6,000口玉米合约.
美国中西部地区早期收割将延缓或停滞,因热带风暴Hermine导致大量降雨.本周最大降雨将出现在密苏里州或伊利诺伊州南部.
美国农业部(USDA)周二晚些时候称,有6%的美国玉米已完成收割,上年同期为2%,五年均值为4%.
CBOT-9合约交割750口.
玉米最终预估成交量为274,259口.(完)
声明:所述信息仅供参考 转载请注明信息来源:中粮期货





