中粮期货有限公司

当前位置:  首页>品种资讯> 农产品 >早盘信息

CBOT小麦期货连续第二日收跌,因出口销售不振

作者:王惠玲  来源:  点击数:128  文章时间:2010-09-09

行市板(美分/蒲式耳) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减
CBOT小麦1009 678.75 -23.75 0 0 3436 4238 -628
CBOT小麦1012 711 -24.25 734 710 266183 40518 308
CBOT小麦1103 739.25 -21.75 739.5 739.5 75263 7338 1262
CBOT小麦1105 743.75 -12.75 0 0 18006 1020 -62
CBOT小麦1107 721 -7.75 722.25 722.25 68935 2678 -134
CBOT小麦1109 726 -6.75 0 0 9220 377 56
CBOT小麦1112 733 -5.25 733.5 733.5 27274 965 267
CBOT小麦1203 740.5 -3.25 738 737.5 1480 13 -60
CBOT小麦1205 732.5 -3.25 0 0 72 2 -1
CBOT小麦1207 717.5 -6.25 0 0 6318 21 12
CBOT小麦1209 720.5 -6.25 0 0 22 0 0
CBOT小麦1212 731.5 -6.25 0 0 1019 9 8
CBOT小麦1303 731.5 -6.25 0 0 133 0 0
CBOT小麦1305 731.5 -6.25 0 0 17 0 0
CBOT小麦1307 731.5 -6.25 0 0 392 0 0
        合计 477770 57179 1028
行市板(美分/蒲式耳) 收盘 涨跌 日高 日低 昨持仓量 昨成交量 昨持仓量增减
KCBT小麦1009 720.25 -18.5 733 726 600 955 -993
KCBT小麦1012 734.5 -18.5 751.5 734.5 107887 9218 -201
KCBT小麦1103 747 -17.25 759.25 749 51793 2189 -25
KCBT小麦1105 743 -10 0 0 7927 106 -7
KCBT小麦1107 717.5 -7.75 724 719.25 28114 661 229
KCBT小麦1109 722.75 -7.5 0 0 3018 138 9
KCBT小麦1112 726.75 -7.5 0 0 3043 129 8
KCBT小麦1203 724.75 -7.5 0 0 112 6 0
KCBT小麦1205 720.75 -5.5 0 0 3 0 0
KCBT小麦1207 702.75 -2.5 0 0 1189 2 2
KCBT小麦1209 0 0 0 0 0 0 0
KCBT小麦1212 0 0 0 0 0 0 0
KCBT小麦1303 0 0 0 0 0 0 0
KCBT小麦1305 0 0 0 0 0 0 0
        合计 203686 13404 -978

芝加哥9月8日电---美国小麦期货周三连续第二日收跌,CBOT指标合约录得两周来最大单日跌幅,交易商称,因美国出口销售不振以及加拿大小麦库存多于预期.

 

 

埃及的GASC购买24万吨10月21-31日付运的法国小麦,因法国小麦报价低于美国.

 

 

 

芝加哥期货交易所(CBOT)9月软红冬麦合约WU0收跌23-3/4美分,报每蒲式耳6.78-3/4美元.12月合约WZ0收挫24-1/4美分,报每蒲式耳7.11美元.

 

 

 

基金沽出6,000口小麦合约.

 

 

 

CBOT近月合约今日录得8月25日以来最大单日跌幅.

 

 

 

农业部称,美国出口商向一未具名目的地出口了10.9万吨2011年交割的硬红冬麦.

 

 

 

9月合约交割2,718口.

 

 

 

农业部预计将削减小麦库存预估7,500万蒲式耳,削减全球小麦产量预估逾400万吨,因俄罗斯乾旱.

 

 

 

今日CBOT小麦预估成交量为76,483口.(完)

声明:所述信息仅供参考  转载请注明信息来源:中粮期货



总经理信箱 | 诚聘英才 | 联系我们 地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦15层 

© COFCO Futures Co., Ltd 邮编:100007 京ICP备05002326 京公网安备110101002398号