CBOT大豆期货下跌,因小麦下挫导致获利了结
作者:王惠玲 来源: 点击数:137 文章时间:2010-09-09
| 行市板(美分/蒲式耳) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
| 大豆1009 | 1041.25 | -2.5 | 1042 | 1042 | 1574 | 823 | -447 |
| 大豆1011 | 1048.75 | -3.25 | 1056.25 | 1047 | 306918 | 76852 | 4423 |
| 大豆1101 | 1058.25 | -3.25 | 1064 | 1057.5 | 93495 | 12674 | 2282 |
| 大豆1103 | 1064.25 | -2.5 | 1067.5 | 1063 | 29697 | 7078 | 353 |
| 大豆1105 | 1065.75 | -2.75 | 1071 | 1066 | 36317 | 5319 | 1134 |
| 大豆1107 | 1070.75 | -3.25 | 1069.5 | 1069.5 | 26774 | 7756 | -538 |
| 大豆1108 | 1061.5 | -4 | 0 | 0 | 209 | 43 | 15 |
| 大豆1109 | 1043 | -4.5 | 0 | 0 | 231 | 34 | 6 |
| 大豆1111 | 1030.25 | -3.75 | 1037 | 1029.5 | 30258 | 3348 | 407 |
| 大豆1201 | 1034 | -3.75 | 0 | 0 | 194 | 11 | -1 |
| 大豆1203 | 1036 | -3.75 | 0 | 0 | 85 | 9 | 0 |
| 大豆1205 | 1036 | -3.75 | 0 | 0 | 89 | 4 | 1 |
| 大豆1207 | 1044.75 | -3.75 | 0 | 0 | 108 | 1 | 0 |
| 大豆1208 | 1038.75 | -3.75 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 大豆1209 | 1027.5 | -3.75 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 大豆1211 | 1022 | -7.5 | 0 | 0 | 1375 | 40 | 15 |
| 大豆1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大豆1307 | 1034.5 | -7.5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
| 大豆1311 | 1019.25 | -8 | 0 | 0 | 125 | 4 | 1 |
| 合计 | 527472 | 113996 | 7651 | ||||
| 行市板(美元/短吨) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
| 豆粕1009 | 307.3 | -1.4 | 309.5 | 306.1 | 2416 | 2067 | -661 |
| 豆粕1010 | 302.1 | -1.6 | 305 | 300.9 | 28678 | 8720 | 283 |
| 豆粕1012 | 304.8 | -1.9 | 308.3 | 303 | 131647 | 27259 | 2570 |
| 豆粕1101 | 305.2 | -1.8 | 0 | 0 | 11002 | 2788 | 190 |
| 豆粕1103 | 306.2 | -1.5 | 0 | 0 | 11537 | 1345 | 130 |
| 豆粕1105 | 306 | -1.4 | 0 | 0 | 11465 | 2761 | 134 |
| 豆粕1107 | 306.8 | -1.7 | 309 | 305 | 8553 | 1026 | 100 |
| 豆粕1108 | 303.4 | -2.1 | 0 | 0 | 1584 | 103 | 16 |
| 豆粕1109 | 297.7 | -2.3 | 0 | 0 | 1319 | 106 | 22 |
| 豆粕1110 | 288.5 | -2.5 | 0 | 0 | 764 | 32 | 9 |
| 豆粕1112 | 287.7 | -2.5 | 290 | 288 | 3756 | 530 | 140 |
| 豆粕1201 | 289.1 | -2.5 | 0 | 0 | 82 | 4 | 2 |
| 豆粕1203 | 293.8 | -2.5 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 |
| 豆粕1205 | 293.8 | -2.5 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 |
| 豆粕1207 | 291.5 | -2.5 | 0 | 0 | 56 | 4 | -2 |
| 豆粕1208 | 291.5 | -2.5 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 |
| 豆粕1209 | 291.5 | -2.5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 豆粕1210 | 291.5 | -2.5 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 |
| 豆粕1212 | 291.8 | -2.5 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 |
| 豆粕1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豆粕1307 | 291.8 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豆粕1310 | 291.8 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豆粕1312 | 291.8 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 213073 | 46745 | 2933 | ||||
| 行市板(美分/磅) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 昨成交量 | 昨持仓量增减 |
| 豆油1009 | 41.16 | -0.1 | 41.3 | 41.15 | 2544 | 3754 | -559 |
| 豆油1010 | 41.28 | -0.11 | 41.45 | 41.22 | 35240 | 15097 | 1438 |
| 豆油1012 | 41.68 | -0.11 | 41.85 | 41.6 | 162085 | 53734 | 2055 |
| 豆油1101 | 41.98 | -0.11 | 41.95 | 41.95 | 24226 | 8770 | 3282 |
| 豆油1103 | 42.26 | -0.07 | 42.2 | 42.2 | 13441 | 3187 | 730 |
| 豆油1105 | 42.44 | -0.09 | 0 | 0 | 10565 | 1831 | 476 |
| 豆油1107 | 42.64 | -0.13 | 42.81 | 42.62 | 8783 | 2010 | 518 |
| 豆油1108 | 42.74 | -0.13 | 0 | 0 | 548 | 4 | 0 |
| 豆油1109 | 42.8 | -0.13 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 |
| 豆油1110 | 42.85 | -0.13 | 0 | 0 | 279 | 0 | 0 |
| 豆油1112 | 43.1 | -0.13 | 43.2 | 43.03 | 4581 | 316 | 184 |
| 豆油1201 | 43.2 | -0.13 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 豆油1203 | 43.25 | -0.13 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 豆油1205 | 43.3 | -0.13 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
| 豆油1207 | 43.35 | -0.13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 豆油1208 | 43.4 | -0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豆油1209 | 43.62 | -0.13 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
| 豆油1210 | 43.4 | -0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豆油1212 | 43.4 | -0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豆油1301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豆油1307 | 43.4 | -0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豆油1310 | 43.4 | -0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 豆油1312 | 43.4 | -0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 262726 | 88703 | 8124 |
芝加哥9月8日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周三收低,经纪商称,受小麦和玉米遭到抛售影响,交易商在大豆连涨三天后了结获利.
早盘大豆走高,受美国大豆和豆油出口需求强劲支撑.
美国农业部(USDA)确认销售11.5万吨2010/11年交货的美国大豆给中国.
CBOT-9月大豆期货SU0收低2-1/2美分,报每蒲式耳10.41-1/4美元,指标11月大豆期货SX0下跌3-1/4美分,报10.48-3/4美元,盘中触及11月合约九个月高位10.57美元.
9月豆粕期货SMU0收低1.40美元,报每短吨307.30美元.交投最活跃的12月合约SMZ0收低1.90美元,报每短吨304.80美元.
9月豆油合约BOU0收低0.10美分,报每磅41.16美分.交投最活跃的12月合约BOZ0收低0.11美分,报每磅41.68美分.
交易商预计,基金沽出2,000口大豆合约,1,000口豆粕合约和1,000口豆油合约.
美国中西部内陆地区现货大豆涨跌互现,东部受收割正在进行影响走软,而西部因收割尚未开始而持坚.
美国中西部地区南部和三角洲地区未来几日将出现降雨,料将延缓成熟大豆的收割.
市场预期美国农业部(USDA)将在9月10日的报告中下调对2009/10年和2010/11年美国大豆年终库存的预估.
声明:所述信息仅供参考 转载请注明信息来源:中粮期货





