当前位置: 首页>品种资讯>
软商品
>撮合市场
撮合行情9.7
作者:李加贵 来源: 点击数:690 文章时间:2010-09-07
| 商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
| 今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
| MA1009 | 19125 | 19137 | 19080 | 19135 | 19128 | 291 | 4780 | 559600 | -760 | 23720 |
| MA1010 | 18890 | 18893 | 18890 | 18890 | 18890 | 297 | 4180 | 414140 | -1920 | 31700 |
| MA1011 | 18695 | 18695 | 18690 | 18695 | 18695 | 297 | 4220 | 216080 | 460 | 22600 |
| MA1012 | 18690 | 18690 | 18510 | 18690 | 18679 | 289 | 5480 | 140760 | 1660 | 23360 |
| MA1101 | 18740 | 18743 | 18630 | 18740 | 18734 | 291 | 29240 | 231940 | 6620 | 72000 |
| MA1102 | 18785 | 18785 | 18765 | 18785 | 18780 | 295 | 7700 | 27400 | 1940 | 11340 |
| 今日成交总量:55600, 今日订货量增减:8000, 订货总量:184720 | ||||||||||
声明:所述信息仅供参考 转载请注明信息来源:中粮期货





