当前位置: 首页>品种资讯>
软商品
>撮合市场
撮合行情9.6
作者:李加贵 来源: 点击数:311 文章时间:2010-09-07
| 商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
| 今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
| MA1009 | 18410 | 18980 | 18410 | 18980 | 18837 | 145 | 1640 | 554820 | -180 | 24480 |
| MA1010 | 18600 | 18604 | 18535 | 18600 | 18593 | 289 | 5120 | 409960 | -820 | 33620 |
| MA1011 | 18400 | 18400 | 18335 | 18400 | 18398 | 298 | 4200 | 211860 | -2480 | 22140 |
| MA1012 | 18390 | 18390 | 18385 | 18390 | 18390 | 298 | 4200 | 135280 | -1140 | 21700 |
| MA1101 | 18440 | 18445 | 18415 | 18445 | 18443 | 298 | 16820 | 202700 | 4620 | 65380 |
| MA1102 | 18485 | 18485 | 18485 | 18485 | 18485 | 296 | 1380 | 19700 | 960 | 9400 |
| 今日成交总量:33360, 今日订货量增减:960, 订货总量:176720 | ||||||||||
声明:所述信息仅供参考 转载请注明信息来源:中粮期货





