当前位置: 首页>品种资讯>
软商品
>撮合市场
撮合行情9.3
作者:李加贵 来源: 点击数:335 文章时间:2010-09-03
| 商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
| 今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
| MA1009 | 18570 | 18800 | 18570 | 18800 | 18692 | 107 | 3160 | 553180 | -440 | 24660 |
| MA1010 | 18225 | 18330 | 18225 | 18330 | 18304 | 272 | 6320 | 404840 | 1560 | 34440 |
| MA1011 | 18080 | 18105 | 18080 | 18105 | 18100 | 294 | 2180 | 207660 | -1080 | 24620 |
| MA1012 | 18080 | 18105 | 18010 | 18105 | 18092 | 283 | 4880 | 131080 | 120 | 22840 |
| MA1101 | 18050 | 18175 | 18040 | 18175 | 18145 | 268 | 25780 | 185880 | 3500 | 60760 |
| MA1102 | 18105 | 18215 | 18105 | 18215 | 18189 | 274 | 2700 | 18320 | 400 | 8440 |
| 今日成交总量:45020, 今日订货量增减:4060, 订货总量:175760 | ||||||||||
声明:所述信息仅供参考 转载请注明信息来源:中粮期货





