当前位置: 首页>品种资讯>
软商品
>ICE外盘简评
LIFFE白糖收盘
作者:杜朝晖 来源: 点击数:219 文章时间:2010-09-03
| 行市板(美元/吨) | 收盘 | 涨跌 | 日高 | 日低 | 昨持仓量 | 成交量 | 昨持仓量增减 |
| LIFFE#5糖1010 | 592.2 | 11.7 | 596.7 | 577 | 22613 | 5608 | -3538 |
| LIFFE#5糖1012 | 542.2 | 8.9 | 546.8 | 531.1 | 19046 | 2936 | 586 |
| LIFFE#5糖1103 | 534.2 | 8 | 538.1 | 525 | 12174 | 1332 | 142 |
| LIFFE#5糖1105 | 517.7 | 8.2 | 521.4 | 508.8 | 4818 | 215 | 112 |
| LIFFE#5糖1108 | 501.8 | 6.4 | 504.9 | 494 | 3725 | 169 | 33 |
| LIFFE#5糖1110 | 489.9 | 4.1 | 489.8 | 487.4 | 395 | 25 | 0 |
| LIFFE#5糖1112 | 474.4 | 7.6 | 476 | 475 | 172 | 7 | 0 |
| LIFFE#5糖1203 | 465 | 6.8 | 465 | 465 | 342 | 2 | 0 |
| 合计 | 63285 | 10294 | -2665 |
声明:所述信息仅供参考 转载请注明信息来源:中粮期货





