当前位置: 首页>品种资讯>
软商品
>撮合市场
撮合行情9.2
作者:李加贵 来源: 点击数:353 文章时间:2010-09-02
| 商品码 | 开市价 | 最高价 | 最低价 | 收市价 | 平均价 | 涨跌 | 成交量 | 订货量 | ||
| 今日 | 累计 | 今日增减 | 累计 | |||||||
| MA1009 | 18350 | 18740 | 18350 | 18570 | 18585 | -51 | 5800 | 550020 | 320 | 25100 |
| MA1010 | 17895 | 18140 | 17895 | 18065 | 18032 | 174 | 7780 | 398520 | -2500 | 32880 |
| MA1011 | 17650 | 17890 | 17650 | 17890 | 17806 | 206 | 4900 | 205480 | -1820 | 25700 |
| MA1012 | 17615 | 17890 | 17615 | 17890 | 17809 | 209 | 7240 | 126200 | 1600 | 22720 |
| MA1101 | 17780 | 17915 | 17770 | 17915 | 17877 | 262 | 18980 | 160100 | 7340 | 57260 |
| MA1102 | 17800 | 17975 | 17800 | 17975 | 17915 | 238 | 2220 | 15620 | 720 | 8040 |
| 今日成交总量:46920, 今日订货量增减:5660, 订货总量:171700 | ||||||||||
声明:所述信息仅供参考 转载请注明信息来源:中粮期货





