当前位置: 首页>营业部之窗>南宁营业部>交易提示
6.28中粮期货南宁趋势交易系统
作者:南宁营业部 来源:原创 点击数:1025 文章时间:2010-06-28
| 中粮期货南宁趋势交易系统 | ||||||||
| 主要品种 | 波浪定位 | 支撑区间或价位 | 压力区间或者价位 | 建议 | 其它 | |||
| 支撑 | 强支撑 | 压力 | 强压力 | |||||
| 美元指数 | 上涨 | 五浪上涨的第四浪回调中 | 85.4 | 84.3 | 86.5 | 87.4 | 空略减 | 压力位止盈 |
| 道琼斯 | 下跌 | 下跌小五的第五浪下跌中 | 9980 | 9780 | 10380 | 10600 | 空持 | 上破压力位止损 |
| 上证指数 | 下跌 | 下跌小五浪的第五浪下跌中 | 2560 | 2480 | 2660 | 2750 | 多持 | 下破支撑减,下破强支撑空 |
| 沪深300 | 下跌 | 下跌小五浪的第五浪下跌中 | 2740 | 2647 | 2776 | 2820 | 多持 | 下破支撑减,下破强支撑空 |
| 股指7月 | 下跌 | 下跌小五浪的第五浪下跌中 | 2760 | 2660 | 2788 | 2870 | 多持 | 支撑位止损,破强支撑反手空 |
| CF1009 | 上涨 | 第五浪上涨的第5浪上涨过程中 | 18015 | 17830 | 18240 | 18350 | 多持 | 下破10日线多单减 |
| CF1101 | 上涨 | 上涨第三浪的第5浪上涨过程中 | 16680 | 16490 | 16950 | 17105 | 多持 | 下破强支撑多单全减 |
| 美糖3月 | 下跌 | 下跌小五浪的第四浪反弹的C浪反弹中 | 16.2 | 15.7 | 17.3 | 18.1 | 多持 | 下破支撑多单减,下破强支撑 |
| SR1009 | 下跌 | 下跌五浪B浪回调结束后的C浪反弹中 | 5072 | 5020 | 5200 | 5250 | 多持 | 压力位适当止盈,下破支撑多单全减 |
| SR1101 | 下跌 | 下跌小五浪的第四浪反弹中 | 4860 | 4750 | 4950 | 5000 | 多持 | 压力位适当止盈,下破强支撑多单减 |
| 伦敦金 | 上涨 | 第三大浪的上涨可能已经结束,四浪回调中 | 1248 | 1230 | 1266 | 1280 | 多持 | 破支撑多单减,破强支撑多单全减 |
| 上海金 | 上涨 | 第三大浪的上涨可能已经结束,四浪回调中 | 271.9 | 268.7 | 274.45 | 277 | 多持 | 破支撑多单减,破强支撑多单全减 |
| zn1009 | 下跌 | 下跌小五浪的第四浪反弹中 | 15240 | 14890 | 15430 | 15940 | 多持 | 压力位适当止盈,下破支撑多单减 |
| 铝1009 | 下跌 | 下跌小五浪的第四浪反弹中 | 14735 | 14500 | 15090 | 15200 | 多持 | 压力位适当止盈,下破支撑多单减 |
| 豆油1101 | 下跌 | 下跌小五浪的第四浪反弹中 | 7540 | 7460 | 7650 | 7760 | 多单减 | 下破10日线多单减并反空 |
| 粕1101 | 上涨 | 下跌小五浪的第四浪反弹中 | 2820 | 2780 | 2890 | 2950 | 多单减 | 下破10日线多单减并反空 |
| 备注 | 一、利用均线系统确定趋势方向 | |||||||
| 二、利用波浪理论确定K线在趋势中的位置。 | ||||||||
| 三、波浪理论简单注解: | ||||||||
| (1)、一个完整的波浪都是以8浪的形态组成,上涨或者下跌都是以5浪的形态来推进,以3浪的形态来调整 | ||||||||
| (2)、在1、3、5三个浪中,第三浪绝对不是最短的浪,而往往是最长的浪,并且成交量大增。 | ||||||||
| (3)、第二浪的低点不能低于第一浪的起点。 | ||||||||
| (4)、第四浪的底部不能与第一浪的顶部重叠。 | ||||||||
| 四、价格形态在不停的变化,我们会随着K线的走势去重新定位波浪的形态。 | ||||||||
| 五、本提议为个人观点,仅供读者交流探讨,如有据此入市交易,风险自负。 | ||||||||
| 六、因为是趋势交易,我们上表所说的价格是以日K线收盘价格为准。 | ||||||||
| 如有需要请联系:0771-2511558 15877150023 颜晓明 QQ:155202293 | ||||||||
| 15007715188 刘文涛 QQ:42305882,QQ交流群:108678030 | ||||||||
| 交易指导群(仅限南宁营业部客户):中粮南宁营业部:52721662 中粮共同事业群:73509150 | ||||||||
| 博客链接:http://blog.sina.com.cn/s/blog_680e2d0d0100itun.html | ||||||||
声明:所述信息仅供参考 转载请注明信息来源:中粮期货

