当前位置: 首页>营业部之窗>南宁营业部>交易提示
6.22中粮期货南宁趋势交易系统
作者:南宁营业部 来源:原创 点击数:614 文章时间:2010-06-22
| 中粮期货南宁趋势交易系统 | ||||||||
| 主要品种 | 波浪定位 | 支撑区间或价位 | 压力区间或者价位 | 建议 | 其它 | |||
| 第一目标 | 第二目标 | 第一目标 | 第二目标 | |||||
| 美元指数 | 上涨 | 上涨的第四浪回调可能已经结束,从积聚的能量看可能会再破前高 | 84.4 | 85.3 | 86.5 | 87.4 | 空略减 | 破压力位止损 |
| 道琼斯 | 下跌 | 下跌小五浪的第四浪反弹可能已经结束,会继续小五浪下跌 | 10375 | 9980 | 10650 | 10970 | 多单可略减 | 下破10日线止损 |
| 上证指数 | 下跌 | 下跌小五浪的第五浪下跌中 | 2580 | 2450 | 2660 | 2750 | 多持 | 下破10日均线止损 |
| 沪深300 | 下跌 | 下跌小五浪的第五浪下跌中 | 2740 | 2680 | 2820 | 2940 | 多持 | 下破10日线止损 |
| 股指7月 | 下跌 | 下跌小五浪的第五浪下跌中 | 2750 | 2660 | 2870 | 2940 | 多持 | 支撑位止损,破强支撑反手空 |
| CF1009 | 上涨 | 上涨第五浪的第5浪上涨过程中 | 17940 | 17780 | 18240 | 18350 | 多持 | 下破10日线多单减 |
| CF1101 | 上涨 | 上涨第五浪的第五浪上涨过程中 | 16600 | 16475 | 16950 | 17110 | 多持 | 下破强支撑多单全减,反手空 |
| 美糖3月 | 下跌 | 下跌小五浪的第四浪反弹的C浪反弹中 | 15.6 | 14.6 | 17.3 | 18.1 | 多持 | 下破支撑多单减,并反手空 |
| SR1009 | 下跌 | 下跌五浪B浪回调结束后的C浪反弹中 | 4980 | 4910 | 5200 | 5250 | 多持 | 下破10日线多单减 |
| SR1101 | 下跌 | 下跌小五浪的第四浪反弹中 | 4720 | 4680 | 4950 | 5000 | 多持 | 下破支撑多单减,下破强支撑反手空 |
| 伦敦金 | 上涨 | 第三大浪的上涨可能已经结束,四浪回调中 | 1220 | 1183 | 1243 | 1280 | 多减 | 强支撑位继续买入 |
| 上海金 | 上涨 | 第三大浪的上涨可能已经结束,四浪回调中 | 274.5 | 269.5 | 277 | 多减 | 强支撑位继续买入 | |
| zn1009 | 下跌 | 下跌小五浪可能已经结束后的C浪反弹中 | 14400 | 13350 | 14900 | 15650 | 多持 | 下破10日线多单减 |
| 铝1009 | 下跌 | 下跌小五浪可能已经结束后的C浪反弹中 | 14910 | 14500 | 15200 | 15350 | 多持 | 下破10日线多单减 |
| 豆油1101 | 下跌 | 下跌小五浪的第四浪反弹中 | 7580 | 7500 | 7650 | 7760 | 多单可略减 | 下破10日线多单减并反空 |
| 粕1101 | 上涨 | 下跌小五浪的第四浪反弹中 | 2820 | 2780 | 2860 | 2900 | 多单可略减 | 下破10日线多单减并反空 |
| 备注 | 一、利用均线系统确定趋势方向 | |||||||
| 二、利用波浪理论确定K线在趋势中的位置。 | ||||||||
| 三、波浪理论简单注解: | ||||||||
| (1)、一个完整的波浪都是以8浪的形态组成,上涨或者下跌都是以5浪的形态来推进,以3浪的形态来调整 | ||||||||
| (2)、在1、3、5三个浪中,第三浪绝对不是最短的浪,而往往是最长的浪,并且成交量大增。 | ||||||||
| (3)、第二浪的低点不能低于第一浪的起点。 | ||||||||
| (4)、第四浪的底部不能与第一浪的顶部重叠。 | ||||||||
| 四、价格形态在不停的变化,我们会随着K线的走势去重新定位波浪的形态。 | ||||||||
| 五、本提议为个人观点,仅供读者交流探讨,如有据此入市交易,风险自负。 | ||||||||
| 六、因为是趋势交易,我们上表所说的价格是以日K线收盘价格为准。 | ||||||||
| 如有需要请联系:0771-2511558 15877150023 颜晓明 QQ:155202293 | ||||||||
| 15007715188 刘文涛 QQ:42305882,QQ交流群:108678030 | ||||||||
| 交易指导群(仅限南宁营业部客户):中粮南宁营业部:52721662 中粮共同事业群:73509150 | ||||||||
| 博客链接:http://blog.sina.com.cn/s/blog_680e2d0d0100itun.html | ||||||||
声明:所述信息仅供参考 转载请注明信息来源:中粮期货

