当前位置: 首页>营业部之窗>南宁营业部>交易提示
6.18中粮期货南宁趋势交易系统
作者:南宁营业部 来源:原创 点击数:407 文章时间:2010-06-18
| 中粮期货南宁趋势交易系统 | ||||||||
| 写在前面的话,现在美元与黄金呈现宽幅的区间震荡,有点儿顶部特征,建议高度关注 | ||||||||
| 主要品种 | 波浪定位 | 支撑区间或价位 | 压力区间或者价位 | 建议 | 其它 | |||
| 第一目标 | 第二目标 | 第一目标 | 第二目标 | |||||
| 美元指数 | 上涨 | 上涨的第三浪可能已经结束,现在可能在第四浪回调中 | 85.1 | 84.4 | 86.5 | 87.1 | 空持,上破压力位止盈 | 破强支撑加空 |
| 道琼斯 | 下跌 | 下跌小五浪的第五浪可能已经结束,现在有可能在A的反弹中 | 10131 | 9724 | 10513 | 10700 | 多持 | 下破10日线止损 |
| 上证指数 | 下跌 | 下跌小五浪的第五浪可能已经结束,现在有可能在A的反弹中 | 2555 | 2450 | 2660 | 2750 | 可试多 | 支撑位止损,破强支撑反手空 |
| 沪深300 | 下跌 | 下跌小五浪的第五浪可能已经结束,现在有可能在A的反弹中 | 2740 | 2680 | 2850 | 2940 | 可试多 | 支撑位止损,破强支撑反手空 |
| 股指7月 | 下跌 | 下跌小五浪的第五浪下跌中 | 2760 | 2660 | 2820 | 2940 | 可试空 | 破压力位止损,破强支撑加空 |
| 美棉7月 | 上涨 | 上涨第三大浪的第5浪上涨中 | 78 | 77.3 | 82.8 | 90.35 | 多持 | 下破支撑多单减 |
| CF1009 | 上涨 | 上涨第五浪的第5浪上涨过程中 | 17940 | 17780 | 18240 | 18350 | 多持 | 下破10日线多单减 |
| CF1101 | 上涨 | 上涨第五浪的第五浪上涨过程中 | 16700 | 16480 | 16950 | 17110 | 多持 | 下破支撑多单减 |
| 美糖7月 | 下跌 | 下跌五浪B浪反弹结束后的C浪反弹中 | 15.3 | 14.5 | 16.7 | 17.5 | 多持 | 下破10日线多单减 |
| SR1009 | 下跌 | 下跌五浪B浪回调结束后的C浪反弹中 | 5016 | 4970 | 5150 | 5260 | 多持 | 下破10日线多单减 |
| SR1101 | 下跌 | 下跌五浪B浪回调结束后的C浪反弹中 | 4734 | 4680 | 4840 | 4910 | 多持 | 下破支撑多单减,下破强支撑反手空 |
| 上海zn1009 | 下跌 | 下跌小5的第5浪可能结束,现在可能在B的下跌中 | 14120 | 13890 | 14556 | 14900 | 多减 | 支撑位止损,破强支撑反手空 |
| 上海铝1009 | 下跌 | 下跌小5的第5浪可能结束,现在可能在B的下跌中 | 14480 | 14340 | 14712 | 15410 | 多减 | 支撑位止损,破强支撑反手空 |
| M1009 | 下跌 | 下跌小五浪的第五浪下跌中 | 2710 | 2620 | 2750 | 2852 | 空持 | 上破压力位空单减仓 |
| 备注 | 一、利用均线系统确定趋势方向 | |||||||
| 二、利用波浪理论确定K线在趋势中的位置。 | ||||||||
| 三、波浪理论简单注解: | ||||||||
| (1)、一个完整的波浪都是以8浪的形态组成,上涨或者下跌都是以5浪的形态来推进,以3浪的形态来调整 | ||||||||
| (2)、在1、3、5三个浪中,第三浪绝对不是最短的浪,而往往是最长的浪,并且成交量大增。 | ||||||||
| (3)、第二浪的低点不能低于第一浪的起点。 | ||||||||
| (4)、第四浪的底部不能与第一浪的顶部重叠。 | ||||||||
| 四、价格形态在不停的变化,我们会随着K线的走势去重新定位波浪的形态。 | ||||||||
| 五、本提议为个人观点,仅供读者交流探讨,如有据此入市交易,风险自负。 | ||||||||
| 六、因为是趋势交易,我们上表所说的价格是以日K线收盘价格为准。 | ||||||||
| 如有需要请联系:0771-2511558 15877150023 颜晓明 QQ:155202293 | ||||||||
| 15007715188 刘文涛 QQ:42305882,QQ交流群:108678030 | ||||||||
| 交易指导群(仅限南宁营业部客户):中粮南宁营业部:52721662 中粮共同事业群:73509150 | ||||||||
| 博客链接:http://blog.sina.com.cn/s/blog_680e2d0d0100itun.html | ||||||||
声明:所述信息仅供参考 转载请注明信息来源:中粮期货

