当前位置: 首页>公示信息>从业人员
从业人员
Practitioners
| 序号 | 姓名 | 性别 | 部门 | 岗位 | 资格号 | 违规信息 | 公示时间 |
| 1 | 黄辉 | 男 | 总经理办公室 | 总经理 | F0205136 | 无 | 2012年2月 |
| 2 | 李雅婷 | 女 | 首席风险官 | F0205127 | 无 | 2012年2月 | |
| 3 | 雷凌冰 | 男 | 总经理办公室 | 副总经理 | F0209573 | 无 | 2012年2月 |
| 4 | 于子华 | 男 | 总经理办公室 | 副总经理 | F0211039 | 无 | 2012年2月 |
| 5 | 吴浩军 | 男 | 总经理办公室 | 副总经理 | F0205152 | 无 | 2012年2月 |
| 6 | 王强 | 男 | 总经理办公室 | 总经理助理 | F0206202 | 无 | 2012年2月 |
| 7 | 焦健 | 男 | 总经理办公室 | 总经理助理 | F0250277 | 无 | 2012年2月 |
| 8 | 于泳 | 男 | 行政及人力资源部 | 经理 | F0258874 | 无 | 2012年2月 |
| 9 | 杨汉 | 男 | 行政及人力资源部 | 人力 | F0264535 | 无 | 2012年2月 |
| 10 | 徐萍 | 女 | 行政及人力资源部 | 行政主管 | F0211403 | 无 | 2012年2月 |
| 11 | 钱昕 | 女 | 行政及人力资源部 | 人力 | F0269705 | 无 | 2012年2月 |
| 12 | 张勇 | 男 | 客服中心 | 副经理 | F0205143 | 无 | 2012年2月 |
| 13 | 孙静 | 女 | 客服中心 | 客服主管 | F0230708 | 无 | 2012年2月 |
| 14 | 陈曦 | 女 | 客服中心 | 客服 | F0255385 | 无 | 2012年2月 |
| 15 | 李卓蒙 | 女 | 客服中心 | 客服主管 | F0244387 | 无 | 2012年2月 |
| 16 | 王维 | 女 | 客服中心 | 客服 | F0261560 | 无 | 2012年2月 |
| 17 | 孙嘉 | 男 | 客服中心 | 客服主管 | F0244383 | 无 | 2012年2月 |
| 18 | 滕蕴卓 | 女 | 客服中心 | 客服 | F0269876 | 无 | 2012年1月 |
| 19 | 王红梅 | 女 | 合规稽核部 | 总经理 | F0211405 | 无 | 2012年2月 |
| 20 | 陈晶 | 女 | 合规稽核部 | 稽核 | F0230366 | 无 | 2012年2月 |
| 21 | 徐添翼 | 男 | 合规稽核部 | 稽核 | F0230707 | 无 | 2012年2月 |
| 22 | 李静 | 女 | 合规稽核部 | 稽核 | F0205129 | 无 | 2012年2月 |
| 23 | 李建雷 | 男 | 研发部 | 副经理 | F0231343 | 无 | 2012年2月 |
| 24 | 王惠玲 | 女 | 研发部 | 副经理 | F0205134 | 无 | 2012年2月 |
| 25 | 程龙云 | 男 | 研发部 | 研发 | F0258880 | 无 | 2012年2月 |
| 26 | 张宏 | 女 | 研发部 | 研发 | F0262782 | 无 | 2012年2月 |
| 27 | 佟远明 | 男 | 研发部 | 研发 | F0263737 | 无 | 2012年2月 |
| 28 | 陶建平 | 男 | 研发部 | 研发 | F0267181 | 无 | 2012年2月 |
| 29 | 李颖 | 女 | 研发部 | 研发 | F0273179 | 无 | 2012年2月 |
| 30 | 丁睿 | 女 | 研发部 | 研发 | F0273182 | 无 | 2012年2月 |
| 31 | 李楠 | 男 | 研发部 | 研发 |
F0275281
|
无 | 2012年2月 |
| 32 | 黎亮 | 男 | 金融事业部 | 总经理 | F0232169 | 无 | 2012年2月 |
| 33 | 李海岭 | 男 | 金融事业部 | 研发 | F0205151 | 无 | 2012年2月 |
| 34 | 谭迎庆 | 男 | 金融事业部 | 研究主管 | F0232038 | 无 | 2012年2月 |
| 35 | 孙喻琴 | 女 | 金融事业部 | 研发 | F0244382 | 无 | 2012年2月 |
| 36 | 王洋 | 女 | 金融事业部 | 研发 | F0261383 | 无 | 2012年2月 |
| 37 | 吴慷穹 | 女 | 金融事业部 | 开户 | F0230694 | 无 | 2012年2月 |
| 38 | 曾蕾 | 女 | 金融事业部 | 研发 | F0264270 | 无 | 2012年2月 |
| 39 | 赵亮 | 男 | 金融事业部 | 研发 |
F0264834
|
无 | 2012年2月 |
| 40 | 潘静 | 女 | 资产管理部 | 行政 | F0243255 | 无 | 2012年2月 |
| 41 | 侯昕 | 男 | 资产管理部 | 研发 | F0235276 | 无 | 2012年2月 |
| 42 | 张友冲 | 男 | 资产管理部 | 研发 | F0244385 | 无 | 2012年2月 |
| 43 | 尤佳粤 | 女 | 资产管理部 | 研发 | F0255388 | 无 | 2012年2月 |
| 44 | 彭晗 | 女 | 资产管理部 | 研发 | F0255408 | 无 | 2012年2月 |
| 45 | 夏瑛 | 女 | 资产管理部 | 研发 | F0255387 | 无 | 2012年2月 |
| 46 | 王鹏 | 男 | 资产管理部 | 研发 | F0258518 | 无 | 2012年2月 |
| 47 | 郭建权 | 男 | 资产管理部 | 研发 | F0258892 | 无 | 2012年2月 |
| 48 | 王松 | 男 | 资产管理部 | 研发 | F0258887 | 无 | 2012年2月 |
| 49 | 周倓 | 男 | 资产管理部 | 研发 | F0258918 | 无 | 2012年2月 |
| 50 | 贾冬雪 | 女 | 资产管理部 | 研发 | F0269875 | 无 | 2012年2月 |
| 51 | 韩旭 | 女 | 资产管理部 | 研发 | F0279366 | 无 | 2012年2月 |
| 52 | 彭强 | 男 | 资产管理部 | 研发 | F0238399 | 无 | 2012年2月 |
| 53 | 李岩梅 | 女 | 财务部 | 经理 | F0205132 | 无 | 2012年2月 |
| 54 | 周晟 | 男 | 财务部 | 主管 | F0211037 | 无 | 2012年2月 |
| 55 | 王孜圆 | 女 | 财务部 | 主管 | F0243409 | 无 | 2012年2月 |
| 56 | 聂丹 | 女 | 财务部 | 财务 | F0230696 | 无 | 2012年2月 |
| 57 | 周悦 | 女 | 财务部 | 出纳 | F0244973 | 无 | 2012年2月 |
| 58 | 张京 | 女 | 财务部 | 财务 | F0239189 | 无 | 2012年2月 |
| 59 | 寇争 | 男 | 财务部 | 财务 | F0244952 | 无 | 2012年2月 |
| 60 | 刘莎 | 女 | 财务部 | 财务 | F0258921 | 无 | 2012年2月 |
| 61 | 邓安阳 | 男 | 结算、风控部 | 经理 | F0207380 | 无 | 2012年2月 |
| 62 | 章静 | 女 | 结算部 | 副经理 | F0200761 | 无 | 2012年2月 |
| 63 | 于明伟 | 女 | 结算部 | 结算员 | F0211817 | 无 | 2012年2月 |
| 64 | 黄静 | 女 | 结算部 | 结算主管 | F0231444 | 无 | 2012年2月 |
| 65 | 曲小敏 | 女 | 风控部 | 风控主管 | F0238772 | 无 | 2012年2月 |
| 66 | 韩丹 | 男 | 结算部 | 结算专员 | F0278058 | 无 | 2012年2月 |
| 67 | 王海琪 | 女 | 风控部 | 风控专员 | F0278059 | 无 | 2012年2月 |
| 68 | 吴松华 | 男 | 技术部 | 经理 | F0210733 | 无 | 2012年2月 |
| 69 | 钟敏 | 女 | 技术部 | 副经理 | F0206201 | 无 | 2012年2月 |
| 70 | 李大伟 | 男 | 技术部 | 主管 | F0240765 | 无 | 2012年2月 |
| 71 | 程卓 | 男 | 技术部 | 主管 | F0245494 | 无 | 2012年2月 |
| 72 | 董相启 | 男 | 技术部 | 系统管理员 | F0250296 | 无 | 2012年2月 |
| 73 | 尚杰 | 男 | 技术部 | 网络管理员 | F0258877 | 无 | 2012年2月 |
| 74 | 刘蕴珊 | 女 | 技术部 | 信息管理员 | F0231979 | 无 | 2012年2月 |
| 75 | 王瑞鹏 | 男 | 技术部 | 办公系统管理员 | F0269872 | 无 | 2012年2月 |
| 76 | 牛海军 | 男 | 技术部 | 系统管理员 | F0258491 | 无 | 2012年2月 |
| 77 | 江厚成 | 男 | 技术部 | 系统管理员 | F0263673 | 无 | 2012年2月 |
| 78 |
王志刚
|
男 | 技术部 | 系统管理员 |
F0274682
|
无 | 2012年2月 |
| 79 | 禹洪芳 | 男 | 技术部 | 系统管理员 | F0277624 | 无 | 2012年2月 |
| 80 | 郑圣炜 | 男 | 技术部 | 系统管理员 | F0277629 | 无 | 2012年2月 |
| 81 | 蒋宗璇 | 女 | 市场部 | 营销分析 | F0234051 | 无 | 2012年2月 |
| 82 | 孙骞 | 男 | 市场部 | 营销分析 | F0270200 | 无 | 2012年2月 |
| 83 | 王昊 | 男 | 市场部 | 网络营销 | F0258871 | 无 | 2012年2月 |
| 84 | 孙丽霞 | 女 | 国际部 | 主管 | F0210878 | 无 | 2012年2月 |
| 85 | 赵庆文 | 男 | 国际部 | 研发 | F0210879 | 无 | 2012年2月 |
| 86 | 张宇 | 女 | 国际部 | 研发 | F0247703 | 无 | 2012年2月 |
| 87 | 何文 | 女 | 国际部 | 研发 | F0244388 | 无 | 2012年2月 |
| 88 | 孟金辉 | 男 | 国际部 | 研发 | F0277617 | 无 | 2012年2月 |
客户可以通过中国期货业协会网站查询其从业人员资格公示信息 ,点击即可链接查询




